Contoh Rotasi Menu Bulanan
Menu kami dirancang dengan rotasi bulanan untuk memastikan variasi, nutrisi seimbang, dan cita rasa terbaik. Berikut adalah contoh menu yang bisa kami sediakan. Menu dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan Anda.
| HARI, TANGGAL | MENU | KALORI |
|---|---|---|
| Senin, 02 September 2025 | Ayam teriyaki | 257.4 |
| Sosis panggang bbq 5 pot | 157.8 | |
| Tahu krispy | 114.5 | |
| Yakisoba | 128.9 | |
| Sop sayuran bakso | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 03 September 2025 | Bandeng presto | 179.3 |
| Telur dadar sayur | 154.3 | |
| Tahu goreng ketumbar | 114.9 | |
| Orek tempe basah | 134.5 | |
| Soto Banjar | 78 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal merah | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 04 September 2025 | Daging gepuk cabe ijo | 229.4 |
| Rollade gr telur 2 pcs | 158.6 | |
| Dadar jagung | 114 | |
| Bihun oseng kecap | 118 | |
| Sayur asem Sunda | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 05 September 2025 | Ikan kembung bakar Minang | 189.5 |
| Telur dadar barendo | 158.5 | |
| Bakwan jagung | 136.5 | |
| Perkedel kentang | 106.2 | |
| Gilai kapau (tanpa kacang panjang) | 67 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 06 September 2025 Sate Ayam Madura | Sate ayam 4 tusuk | 236.9 |
| Tahu goreng ketumbar | 114.5 | |
| Tempe mendoan | 134 | |
| Acar mentah | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal kacang | 20.4 | |
| Lontong | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 09 September 2025 | Ayam goreng Kalasan | 257.4 |
| Rollade gr telur 2 pcs | 157.8 | |
| Tempe mendoan | 114.5 | |
| Sambal goreng tahu | 128.9 | |
| Sayur asem | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal merah | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 10 September 2025 | Daging sambal bajak | 179.3 |
| Telur dadar sayur | 154.3 | |
| Bala-bala | 114.9 | |
| Oseng bihun cabe ijo | 134.5 | |
| Soto sayuran | 78 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 11 September 2025 | Ikan dori kuluyuk | 229.4 |
| Sosis panggang asam manis | 158.6 | |
| Tahu goreng tepung | 114 | |
| Kwetiau goreng | 118 | |
| Capcay kuah, bakso | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 12 September 2025 | Ayam goreng Padang | 189.5 |
| Telur dadar Padang | 158.5 | |
| Tempe balado | 136.5 | |
| Terong lado ijo | 106.2 | |
| Gulai labu siam | 67 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 13 September 2025 Nasi Cikur Pasundan | Ayam goreng kremes | 236.9 |
| Tahu goreng ketumbar | 114.5 | |
| Mie goreng sayur | 134 | |
| Lalapan timun, kemangi | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi cikur pasundan | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 16 September 2025 | LIBUR | |
| Selasa, 17 September 2025 | Ayam bakar betutu 80% | 179.3 |
| Rollade gr telur 2 pcs 20% | 154.3 | |
| Tahu goreng rempah | 114.7 | |
| Tempe bumbu Bali | 138.5 | |
| Sop sayuran | 78 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 18 September 2025 | Daging sambal goreng 40% | 229.4 |
| Telur dadar rawit 60% | 158.6 | |
| Bala-bala | 159 | |
| Orek tempe basah | 128 | |
| Sayur asem Sunda | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 19 September 2025 | Ikan bandeng presto gr telur 50% | 189.5 |
| Telur ceplok balado 2 pcs 50% | 158.5 | |
| Tempe bumbu rendang | 136.5 | |
| Bihun goreng Padang | 106.2 | |
| Soto Padang | 67 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 20 September 2025 Nasi Goreng Hongkong | Ayam goreng mentega | 236.9 |
| Tahu goreng tepung | 114.5 | |
| Tempe krispy | 134 | |
| Mix vegetables | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi goreng Hongkong | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 23 September 2025 | Udang tempura asam manis 50% | 257.4 |
| Telur dadar gulung 50% | 157.8 | |
| Jamur krispy | 124.5 | |
| Mie goreng oriental | 134.5 | |
| Sayur bening oyong, soun, wortel | 72 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 24 September 2025 | Ayam semur kecap 80% | 230.3 |
| Ikan nila bumbu pecak 20% | 254.7 | |
| Tahu sumedang goreng | 157 | |
| Bihun oseng cabe ijo | 138.5 | |
| Sop kacang merah | 77 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 25 September 2025 | Daging tinoransak 40% | 189.7 |
| Telur ceplok woku + rollade 60% | 174.3 | |
| Dadar jagung | 114 | |
| Cah tempe | 128 | |
| Sayur lodeh tahu, daun melinjo | 75 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 26 September 2025 | Ayam malbi 50% | 189.5 |
| Cumi asin balado 50% | 158.5 | |
| Tahu gulai kering | 134.8 | |
| Kentang balado | 114.2 | |
| Gulai kapau (tanpa kacang panjang) | 49 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 27 September 2025 Soto Ayam Lamongan | Ayam suwir | 236.9 |
| Telur rebus 1-2 butir | 114.5 | |
| Tempe mendoan | 134 | |
| Soun, kol iris, tauge, daun bawang, koya | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal soto | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| HARI, TANGGAL | MENU | KALORI |
|---|---|---|
| Jumat, 01 Oktober 2025 | Ayam penyet sambal bawang | 257.4 |
| Ikan mas pesmol | 17.8 | |
| Tahu bandung goreng | 134.9 | |
| Orek tempe, teri | 134.5 | |
| Soto sayuran | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Senin, 04 Oktober 2025 | Daging bumbu Bali | 229.3 |
| Telur dadar sayur | 104.3 | |
| Bakwan sayur | 114 | |
| Mie goreng Bali | 118 | |
| Asem-asem buncis, wortel | 52 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Selasa, 05 Oktober 2025 | Ayam kentucky | 264.9 |
| Rollade gr telur 2 pcs | 128.6 | |
| Tempe krispy | 144.6 | |
| Tahu sapo | 117.3 | |
| Sop sayuran | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal merah, ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Kamis, 08 Oktober 2025 | Ikan kembung bakar Minang | 229.5 |
| Telur dadar Padang | 228.5 | |
| Lumpia bihun | 136.5 | |
| Orek tahu balado | 106.2 | |
| Gulai kapau | 49 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 09 Oktober 2025 Nasi Kebuli | Ayam bakar rempah | 256.9 |
| Tempe mendoan | 253.3 | |
| Tahu goreng rempah | 103.6 | |
| Acar nanas | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi Kebuli | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 12 Oktober 2025 | Bandeng presto dabu dabu | 257.4 |
| Telur dadar sayur | 17.8 | |
| Bakwan sayur | 134.9 | |
| Tumis tahu kemangi | 134.5 | |
| Sop panca warna | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 13 Oktober 2025 | Ayam rica-rica | 229.3 |
| Ikan lele sambal kecap | 104.3 | |
| Tahu brintik | 114 | |
| Sambal goreng tempe | 118 | |
| Sayur marina | 52 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal merah, ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 14 Oktober 2025 | Daging lada hitam | 264.9 |
| Fuyunghai asam manis | 128.6 | |
| Jamur krispy | 144.6 | |
| Tahu saus tiram | 117.3 | |
| Capcay kuah | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Kamis, 15 Oktober 2025 | Ayam bakar Minang | 229.5 |
| Udang saus padang | 228.5 | |
| Tempe goreng rempah | 136.5 | |
| Orek tahu cabe ijo | 106.2 | |
| Gulai cupadak | 49 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 16 Oktober 2025 Nasi Goreng Kluyuk | Ayam goreng serundeng | 256.9 |
| Tahu sumedang goreng | 253.3 | |
| Kentang mustofa | 103.6 | |
| Acar sayuran mentah | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi goreng Kluyuk | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 19 Oktober 2025 | Ayam bakar Bakakak | 257.4 |
| Ikan nila bumbu cobek | 17.8 | |
| Dadar jagung | 134.9 | |
| Orek tempe basah | 134.5 | |
| Sayur asem Sunda | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 20 Oktober 2025 | Ikan bandeng presto gr telur | 229.3 |
| Telur ceplok semur kecap | 104.3 | |
| Tahu mendol | 114 | |
| Mie goreng | 118 | |
| Sayur lodeh Jawa | 52 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal merah, ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 21 Oktober 2025 | Ayam pedas Korea | 264.9 |
| Sosis panggang saus tomat | 128.6 | |
| Tempe krispy | 144.6 | |
| Japchae | 117.3 | |
| Sop makaroni | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Kamis, 22 Oktober 2025 | Daging rendang | 229.5 |
| Telur dadar Padang | 228.5 | |
| Bakwan sayur | 136.5 | |
| Terong balado | 106.2 | |
| Gulai labu siam | 49 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 23 Oktober 2025 Soto Ayam Boyolali | Ayam suwir | 256.9 |
| Telur rebus 1/2 butir | 253.3 | |
| Tempe mendoan | 103.6 | |
| Tauge pendek, kol, seledri, daun bawang | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal soto | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 26 Oktober 2025 | Ayam bumbu woku | 257.4 |
| Rollade gr telur 2 pcs | 17.8 | |
| Bakwan jagung | 134.9 | |
| Orek tempe basah | 134.5 | |
| Sayur campur Manado | 74 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 27 Oktober 2025 | Ikan lele goreng kremes | 229.3 |
| Telur dadar gobal-gabul | 104.3 | |
| Tempe mendoan | 114 | |
| Soun oseng lombok ijo | 118 | |
| Sop pancawarna | 96 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal merah, ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 28 Oktober 2025 | Daging betutu | 264.9 |
| Sate paru semur | 128.6 | |
| Tahu goreng ketumbar | 155.3 | |
| Mie goreng Bali | 129.5 | |
| Sayur bening sawi ijo, bakso | 84 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 29 Oktober 2025 | Ikan kembung saus Padang | 229.5 |
| Telur dadar Padang | 228.5 | |
| Tahu bumbu balado | 136.5 | |
| Bihun goreng padang | 106.2 | |
| Gulai labu siam | 49 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 30 Oktober 2025 Nasi Liwet Teri | Ayam bakar Sunda | 256.9 |
| Ikan asin kapasan 3 pcs | 253.3 | |
| Orek tempe basah | 103.6 | |
| Sayur asem Sunda | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi liwet teri | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Wafer | – |
| HARI, TANGGAL | MENU | KALORI |
|---|---|---|
| Senin, 10 November 2025 | Ayam goreng Kalasan | 257.4 |
| Rollade gr telur 2 pcs | 157.8 | |
| Tempe mendoan | 114.5 | |
| Sambal goreng tahu | 128.9 | |
| Sayur asem | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal merah | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 11 November 2025 | Daging sambal bajak | 179.3 |
| Telur dadar sayur | 154.3 | |
| Bala-bala | 114.9 | |
| Oseng bihun cabe ijo | 134.5 | |
| Soto sayuran | 78 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 12 November 2025 | Ikan dori kuluyuk | 229.4 |
| Sosis panggang asam manis | 158.6 | |
| Tahu goreng tepung | 114 | |
| Kwetiau goreng | 118 | |
| Capcay kuah, bakso | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 13 November 2025 | Ayam goreng Padang | 189.5 |
| Telur dadar Padang | 158.5 | |
| Tempe balado | 136.5 | |
| Terong lado ijo | 106.2 | |
| Gulai labu siam | 67 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 14 November 2025 Nasi Cikur Pasundan | Ayam goreng kremes | 236.9 |
| Tahu goreng ketumbar | 114.5 | |
| Mie goreng sayur | 134 | |
| Lalapan timun, kemangi | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi cikur pasundan | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 17 November 2025 | LIBUR | |
| Selasa, 18 November 2025 | Ayam bakar betutu 80% | 179.3 |
| Rollade gr telur 2 pcs 20% | 154.3 | |
| Tahu goreng rempah | 114.7 | |
| Tempe bumbu Bali | 138.5 | |
| Sop sayuran | 78 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 19 November 2025 | Daging sambal goreng 40% | 229.4 |
| Telur dadar rawit 60% | 158.6 | |
| Bala-bala | 159 | |
| Orek tempe basah | 128 | |
| Sayur asem Sunda | 54 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 20 November 2025 | Ikan bandeng presto gr telur 50% | 189.5 |
| Telur ceplok balado 2 pcs 50% | 158.5 | |
| Tempe bumbu rendang | 136.5 | |
| Bihun goreng Padang | 106.2 | |
| Soto Padang | 67 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 21 November 2025 Nasi Goreng Hongkong | Ayam goreng mentega | 236.9 |
| Tahu goreng tepung | 114.5 | |
| Tempe krispy | 134 | |
| Mix vegetables | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi goreng Hongkong | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |
| Senin, 24 November 2025 | Udang tempura asam manis 50% | 257.4 |
| Telur dadar gulung 50% | 157.8 | |
| Jamur krispy | 124.5 | |
| Mie goreng oriental | 134.5 | |
| Sayur bening oyong, soun, wortel | 72 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal tomat | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 32 | |
| Selasa, 25 November 2025 | Ayam semur kecap 80% | 230.3 |
| Ikan nila bumbu pecak 20% | 254.7 | |
| Tahu sumedang goreng | 157 | |
| Bihun oseng cabe ijo | 138.5 | |
| Sop kacang merah | 77 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal terasi | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Semangka | 32 | |
| Rabu, 26 November 2025 | Daging tinoransak 40% | 189.7 |
| Telur ceplok woku + rollade 60% | 174.3 | |
| Dadar jagung | 114 | |
| Cah tempe | 128 | |
| Sayur lodeh tahu, daun melinjo | 75 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Melon | 32 | |
| Kamis, 27 November 2025 | Ayam malbi 50% | 189.5 |
| Cumi asin balado 50% | 158.5 | |
| Tahu gulai kering | 134.8 | |
| Kentang balado | 114.2 | |
| Gulai kapau (tanpa kacang panjang) | 49 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal ijo | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Jeruk | 47 | |
| Jumat, 28 November 2025 Soto Ayam Lamongan | Ayam suwir | 236.9 |
| Telur rebus 1-2 butir | 114.5 | |
| Tempe mendoan | 134 | |
| Soun, kol iris, tauge, daun bawang, koya | 39 | |
| Kerupuk | 143.3 | |
| Sambal soto | 20.4 | |
| Nasi putih | 451.2 | |
| Pisang | 92 | |
| Extrafood Yakult | – | |

